Used Volkswagen e-Golf Problems and Fixes (2013 – 2020).
TESLA FORD HONDA CHEVROLET RIVIAN HYUNDAI KIA LUCID VOLKSWAGEN SKODA AUDI BMW MERCEDES RENAULT VOLVO PEUGEOT BYD XIAOMI TOYOTA NISSAN…
TESLA FORD HONDA CHEVROLET RIVIAN HYUNDAI KIA LUCID VOLKSWAGEN SKODA AUDI BMW MERCEDES RENAULT VOLVO PEUGEOT BYD XIAOMI TOYOTA NISSAN…
Volkswagen ID.7 Pro S — 794 km on one charge TESLA FORD HONDA CHEVROLET RIVIAN HYUNDAI KIA LUCID VOLKSWAGEN SKODA…
The Volkswagen ID.4 has become a significant player in the electric SUV market, but it’s important to understand that the…
283 kW
TRIM (VARIANT) :
Technical Data & Performance | |
| Model Years | 2024–present |
| Trim (Variant) | EV9 - GT-Line AWD |
| Power (Horsepower) | 283 kW (379 hp) |
| Top Speed | 200 km/h (124 mph) |
| Torque | 700 Nm (516 lb-ft) |
| Acceleration | 5.3 sec (0–100 km/h) 5.3 sec (0–62 mph) |
| Drive | AWD All-wheel drive |
| Motor details | Dual Permanent Magnet Synchronous Motors (141.5 kW front . 141.5 kW rear) |
| Motor code | EMD3 |
Battery & Charging | |
| Battery Capacity & Size | 96.0 kWh usable, 99.8 kWh gross |
| Max Range | 508 km (316 mi) / WLTP 435 km (270 mi) / EPA |
| Consumption | 22.1 kWh/100 km |
| Battery Type | Lithium-ion |
| Cell Format / Supplier | NMC (Nickel Manganese Cobalt) |
| Battery Voltage | 552 V |
| V2L Supported | Yes / 3.6 kW |
| Heat pump | Yes |
| AC Home Charging | Type2 / 1-phase - 7 kW (Max Power) Type2 / 3-phase - 11 kW (Max Power) |
| DC Fast Charging | CCS2, 210 kW (Max Power) 24 min. (10–80%) |
Dimensions & Body | |
| Type | 5 door, SUV |
| Seating capacity | 7 |
| Length | 5010 mm (197.2 in) |
| Width | 1980 mm (77.9 in) |
| Height | 1755 mm (69.1 in) |
| Wheelbase | 3100 mm (122.0 in) |
| Ground Clearance | 198 mm (7.8 in) |
| Curb weight | 2654 kg (5851 lb) |
| Gross weight | 3260 kg (7187 lb) |
| Trunk Volume | 572 L (20.2 ft³) 2314 L (81.7 ft³) max |
| Towing | Unbraked: 750 kg (1653 lb), Braked: 2268 kg (5000 lb) |
| Drag Coefficient | 0.28 |
| Platform | E-GMP |
|
Estimated Market Price * for reference only |
EUR 90,000 / USD 71,900 |
⚠️ Please note: actual vehicle specifications may vary depending on market, trim level, or available regional packages.
EVspecsHub is a non-profit informational platform dedicated to providing free electric vehicle specifications. Any future ads will support hosting and maintenance costs to keep our content accessible.