Used Volkswagen e-Golf Problems and Fixes (2013 – 2020).
TESLA FORD HONDA CHEVROLET RIVIAN HYUNDAI KIA LUCID VOLKSWAGEN SKODA AUDI BMW MERCEDES RENAULT VOLVO PEUGEOT BYD XIAOMI TOYOTA NISSAN…
TESLA FORD HONDA CHEVROLET RIVIAN HYUNDAI KIA LUCID VOLKSWAGEN SKODA AUDI BMW MERCEDES RENAULT VOLVO PEUGEOT BYD XIAOMI TOYOTA NISSAN…
Volkswagen ID.7 Pro S — 794 km on one charge TESLA FORD HONDA CHEVROLET RIVIAN HYUNDAI KIA LUCID VOLKSWAGEN SKODA…
The Volkswagen ID.4 has become a significant player in the electric SUV market, but it’s important to understand that the…
320 kW
TRIM (VARIANT) :
Technical Data & Performance | |
| Model Years | 2025–present |
| Trim (Variant) | IONIQ 9 - Limited AWD |
| Power (Horsepower) | 320 kW (429 hp) |
| Top Speed | 200 km/h (124 mph) |
| Torque | 700 Nm (516 lb-ft) |
| Acceleration | 5.1 sec (0–100 km/h) 5.1 sec (0–62 mph) |
| Drive | AWD All-wheel drive |
| Motor details | Dual Permanent Magnet Synchronous Motors (160 kW front 160 kW rear) |
| Motor code | Hyundai EM17 |
Battery & Charging | |
| Battery Capacity & Size | 106.0 kWh usable, 110.3 kWh gross |
| Max Range | 531 km (330 mi) / WLTP 435 km (270 mi) / EPA |
| Consumption | 18.9 kWh/100 km |
| Battery Type | Lithium-ion |
| Cell Format / Supplier | Lithium-ion Polymer (SK On / LG Chem) |
| Battery Voltage | 800 V |
| V2L Supported | Yes / 3.6 kW |
| Heat pump | Yes |
| AC Home Charging | Type2 / 1-phase - 7 kW (Max Power) Type2 / 3-phase - 11 kW (Max Power) |
| DC Fast Charging | CCS2, 225 kW (Max Power) 24 min. (10–80%) |
Dimensions & Body | |
| Type | 4 door, SUV |
| Seating capacity | 7 |
| Length | 5015 mm (197.8 in) |
| Width | 1977 mm (77.9 in) |
| Height | 1620 mm (63.8 in) |
| Wheelbase | 3075 mm (121.1 in) |
| Ground Clearance | 155 mm (6.1 in) |
| Curb weight | 2410 kg (5313 lb) |
| Gross weight | 3010 kg (6636 lb) |
| Trunk Volume | 540 L (19.1 ft³) 1670 L (59.0 ft³) max |
| Towing | Unbraked: 750 kg (1653 lb), Braked: 2000 kg (4409 lb) |
| Drag Coefficient | 0.31 |
| Platform | Hyundai-Kia E-GMP |
|
Estimated Market Price * for reference only |
USD 60,990 |
⚠️ Please note: actual vehicle specifications may vary depending on market, trim level, or available regional packages.
EVspecsHub is a non-profit informational platform dedicated to providing free electric vehicle specifications. Any future ads will support hosting and maintenance costs to keep our content accessible.