Used Volkswagen e-Golf Problems and Fixes (2013 – 2020).
TESLA FORD HONDA CHEVROLET RIVIAN HYUNDAI KIA LUCID VOLKSWAGEN SKODA AUDI BMW MERCEDES RENAULT VOLVO PEUGEOT BYD XIAOMI TOYOTA NISSAN…
TESLA FORD HONDA CHEVROLET RIVIAN HYUNDAI KIA LUCID VOLKSWAGEN SKODA AUDI BMW MERCEDES RENAULT VOLVO PEUGEOT BYD XIAOMI TOYOTA NISSAN…
Volkswagen ID.7 Pro S — 794 km on one charge TESLA FORD HONDA CHEVROLET RIVIAN HYUNDAI KIA LUCID VOLKSWAGEN SKODA…
The Volkswagen ID.4 has become a significant player in the electric SUV market, but it’s important to understand that the…
680 kW
TRIM (VARIANT) :
Technical Data & Performance | |
| Model Years | 2024–present |
| Trim (Variant) | e-tron GT - RS e-tron GT performance |
| Power (Horsepower) | 680 kW (925 hp) |
| Top Speed | 250 km/h (155 mph) |
| Torque | 1000 Nm (738 lb-ft) |
| Acceleration | 2.5 sec (0–100 km/h) 2.5 sec (0–62 mph) |
| Drive | AWD All-wheel drive |
| Motor details | Dual (Front PSM ~180 kW + Rear PSM ~500 kW) = 680 kW total |
| Motor code | PSM + PSM (J1 facelift) |
Battery & Charging | |
| Battery Capacity & Size | 97 kWh usable, 105 kWh gross |
| Max Range | 585 km (364 mi) / WLTP 447 km (278 mi) / EPA |
| Consumption | 20.8 kWh/100 km |
| Battery Type | Lithium-ion |
| Cell Format / Supplier | NMC (Nickel Manganese Cobalt) |
| Battery Voltage | 800 V |
| V2L Supported | No |
| Heat pump | Yes |
| AC Home Charging | Type2 / 1-phase - 11 kW (Max Power) Type2 / 3-phase - 11 kW (Max Power) |
| DC Fast Charging | CCS2, 320 kW (Max Power) 18 min. (10–80%) |
Dimensions & Body | |
| Type | 4 door, Sedan |
| Seating capacity | 5 |
| Length | 4989 mm (196.4 in) |
| Width | 1964 mm (77.3 in) |
| Height | 1414 mm (55.7 in) |
| Wheelbase | 2900 mm (114.2 in) |
| Ground Clearance | 110-165 mm (4.3-6.5 in) |
| Curb weight | 2395 kg (5278 lb) |
| Gross weight | 2840 kg (6261 lb) |
| Trunk Volume | 405 L (14.3 ft³) 405 L (14.3 ft³) max |
| Towing | Unbraked: 750 kg (1653 lb), Braked: 750 kg (1653 lb) |
| Drag Coefficient | 0.24 |
| Platform | J1 Platform |
|
Estimated Market Price * for reference only |
EUR 142,830 / USD 168,295 |
⚠️ Please note: actual vehicle specifications may vary depending on market, trim level, or available regional packages.
EVspecsHub is a non-profit informational platform dedicated to providing free electric vehicle specifications. Any future ads will support hosting and maintenance costs to keep our content accessible.