Used Volkswagen e-Golf Problems and Fixes (2013 – 2020).
TESLA FORD HONDA CHEVROLET RIVIAN HYUNDAI KIA LUCID VOLKSWAGEN SKODA AUDI BMW MERCEDES RENAULT VOLVO PEUGEOT BYD XIAOMI TOYOTA NISSAN…
TESLA FORD HONDA CHEVROLET RIVIAN HYUNDAI KIA LUCID VOLKSWAGEN SKODA AUDI BMW MERCEDES RENAULT VOLVO PEUGEOT BYD XIAOMI TOYOTA NISSAN…
Volkswagen ID.7 Pro S — 794 km on one charge TESLA FORD HONDA CHEVROLET RIVIAN HYUNDAI KIA LUCID VOLKSWAGEN SKODA…
The Volkswagen ID.4 has become a significant player in the electric SUV market, but it’s important to understand that the…
475 kW
TRIM (VARIANT) :
Technical Data & Performance | |
| Model Years | 2021–2024 |
| Trim (Variant) | e-tron GT - RS e-tron GT |
| Power (Horsepower) | 475 kW (637 hp) |
| Top Speed | 250 km/h (155 mph) |
| Torque | 830 Nm (612 lb-ft) |
| Acceleration | 3.3 sec (0–100 km/h) 3.3 sec (0–62 mph) |
| Drive | AWD All-wheel drive |
| Motor details | Dual (Front PSM ~180 kW + Rear PSM ~295 kW) = 475 kW total |
| Motor code | PSM + PSM (J1 platform) |
Battery & Charging | |
| Battery Capacity & Size | 83.7 kWh usable, 93.4 kWh gross |
| Max Range | 472 km (293.3 mi) / WLTP 373 km (232 mi) / EPA |
| Consumption | 20.2 kWh/100 km |
| Battery Type | Lithium-ion |
| Cell Format / Supplier | NMC 712(Nickel Manganese Cobalt) |
| Battery Voltage | 800 V |
| V2L Supported | No |
| Heat pump | Yes |
| AC Home Charging | Type2 / 1-phase - 7.4 kW (Max Power) Type2 / 3-phase - 11 kW (Max Power) |
| DC Fast Charging | CCS2, 270 kW (Max Power) 23 min. (10–80%) |
Dimensions & Body | |
| Type | 4 door, Sedan |
| Seating capacity | 5 |
| Length | 4964 mm (195.1 in) |
| Width | 1964 mm (77.3 in) |
| Height | 1414 mm (55.7 in) |
| Wheelbase | 2900 mm (114.2 in) |
| Ground Clearance | 110-165 mm (4.3-6.5 in) |
| Curb weight | 2347 kg (5174 lb) |
| Gross weight | 2800 kg (6173 lb) |
| Trunk Volume | 405 L (14.3 ft³) 405 L (14.3 ft³) max |
| Towing | Unbraked: 750 kg (1653 lb), Braked: 2000 kg (4409 lb) |
| Drag Coefficient | 0.24 |
| Platform | J1 |
|
Estimated Market Price * for reference only |
EUR 120,900 / USD 139,900 |
⚠️ Please note: actual vehicle specifications may vary depending on market, trim level, or available regional packages.
EVspecsHub is a non-profit informational platform dedicated to providing free electric vehicle specifications. Any future ads will support hosting and maintenance costs to keep our content accessible.