Used Volkswagen e-Golf Problems and Fixes (2013 – 2020).
TESLA FORD HONDA CHEVROLET RIVIAN HYUNDAI KIA LUCID VOLKSWAGEN SKODA AUDI BMW MERCEDES RENAULT VOLVO PEUGEOT BYD XIAOMI TOYOTA NISSAN…
TESLA FORD HONDA CHEVROLET RIVIAN HYUNDAI KIA LUCID VOLKSWAGEN SKODA AUDI BMW MERCEDES RENAULT VOLVO PEUGEOT BYD XIAOMI TOYOTA NISSAN…
Volkswagen ID.7 Pro S — 794 km on one charge TESLA FORD HONDA CHEVROLET RIVIAN HYUNDAI KIA LUCID VOLKSWAGEN SKODA…
The Volkswagen ID.4 has become a significant player in the electric SUV market, but it’s important to understand that the…
168 kW
TRIM (VARIANT) :
Technical Data & Performance | |
| Model Years | 2021–present |
| Trim (Variant) | EQB - 300 4MATIC |
| Power (Horsepower) | 168 kW (228 hp) |
| Top Speed | 160 km/h (99 mph) |
| Torque | 390 Nm (288 lb-ft) |
| Acceleration | 7.7 sec (0–100 km/h) 7.7 sec (0–62 mph) |
| Drive | AWD All-wheel drive |
| Motor details | Dual (Front ASM + Rear PSM) |
| Motor code | AC permanent-magnet synchronous (front) + asynchronous (rear) |
Battery & Charging | |
| Battery Capacity & Size | 66.5 kWh usable, 70.5 kWh gross |
| Max Range | 465 km (289 mi) / WLTP 370 km (230 mi) / EPA 419 km (260 mi) / CLTC |
| Consumption | 17.3 kWh/100 km |
| Battery Type | Lithium-ion |
| Cell Format / Supplier | NCM (Nickel Cobalt Manganese) CATL |
| Battery Voltage | 400 V |
| V2L Supported | No |
| Heat pump | Yes |
| AC Home Charging | Type2 / 1-phase - 7.4 kW (Max Power) Type2 / 3-phase - 11 kW (Max Power) |
| DC Fast Charging | CCS2, 100 kW (Max Power) 30 min. (10–80%) |
Dimensions & Body | |
| Type | 5 door, SUV |
| Seating capacity | 7 |
| Length | 4684 mm (184.4 in) |
| Width | 1834 mm (72.2 in) |
| Height | 1669 mm (65.7 in) |
| Wheelbase | 2829 mm (111.4 in) |
| Ground Clearance | 165 mm (6.5 in) |
| Curb weight | 2110 kg (4652 lb) |
| Gross weight | 2555 kg (5633 lb) |
| Trunk Volume | 495 L (17.5 ft³) 1710 L (60.4 ft³) max |
| Towing | Unbraked: 750 kg (1653 lb), Braked: 1800 kg (3968 lb) |
| Drag Coefficient | 0.28 |
| Platform | MFA2 |
|
Estimated Market Price * for reference only |
EUR 58,000 / USD 56,000 |
⚠️ Please note: actual vehicle specifications may vary depending on market, trim level, or available regional packages.
EVspecsHub is a non-profit informational platform dedicated to providing free electric vehicle specifications. Any future ads will support hosting and maintenance costs to keep our content accessible.